|
|
活动须知
各位同学:
欢迎参加上海交通大学2016届毕业生国家重点单位大型招聘会。为了保证招聘会顺利进行,确保广大同学的安全、有序的应聘,请仔细阅读以下须知:
1、场馆安排
二楼环形长廊:2A001-2E028号展位二楼环形长廊:2A001-2E028号展位
一楼训练馆(羽毛球馆):1F001-1L028号展位
一楼至二楼上下通道为2B和2C出入口
2、进场安排
招聘会场馆毕业生入口为2A,场馆出口为1B、1C及训练馆侧门外的警戒线。我校学生凭学生证等有效证件于13:00进场,外校学生可凭学生证于14:30以后入场。毕业生进场时请主动出示学生证件,证件上需有照片;请勿携带双肩包、手提包、拉杆箱等进场。请根据现场工作人员的指挥有序排队、依次进场,同时请配合进行的必要检查。
3、注意事项
(1)注意安全,遵守秩序:
必须听从现场工作人员的指挥,严格遵守秩序;各场馆出入口和通道拐弯处易发生事故,请小心谨慎,不要拥挤;场馆内应聘请注意相关安全提示,以免发生意外。
(2)注重身体状况:
体弱者应尽量避免拥挤;建议衣着轻便,以不妨碍身体活动和呼吸的衣服以及舒适低跟的鞋子为宜;有身体不适者,应立即暂时退出会场,必要时应立即前往现场临时医疗点(1B入口大厅处)。
(3)留心避险通道:
入场后务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等,以便紧急情况下尽快撤离;如发生火险等其他意外情况,请保持镇静,明辨方向,迅速撤离,不要盲目的跟从人流和相互拥挤、乱冲乱撞。
(4)其他:
请勿携带大包至招聘会现场,如携带需配合开包检查;准备足够数量的相关简历(现场没有复印服务),自带记录纸张和笔;建议不要携带贵重钱物,并妥善保管好随身物品,以防失窃;尽量不要骑自行车到体育馆,以免无处停放堵塞交通或被窃;请注意保持会场整洁,勿乱丢垃圾。
上海交通大学学生就业服务和职业发展中心
二〇一五年十一月
4、参会单位及展位查询| 展位号 | 单位名称 | 备注 | | 2A- 001 | 上海卓会易信息技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 002 | 上海互说信息科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 003 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 004 | 艾尚思(上海)能源科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 005 | 深迪半导体(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 006 | 上海海马汽车研发有限公司 | 张江园区 | | 2A- 007 | 上海海能信息科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 008 | 上海高性能集成电路设计中心 | 张江园区 | | 2A- 009 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 010 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 011 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 012 | 上海生物芯片有限公司 | 张江园区 | | 2A- 013 | 上海奕瑞光电子科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 014 | 大冢(上海)药物研究开发有限公司 | 张江园区 | | 2A- 015 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 张江园区 | | 2A- 016 | 第九城市计算机技术咨询(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 017 | 上海海雁医药科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 018 | 上海杰隆生物制品股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 019 | 上海心瑞医疗科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 020 | 上海思伟软件有限公司 | 张江园区 | | 2A- 021 | 合亚医药科技(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 022 | 上海中信国健药业股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 023 | 上海华勤通讯技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 024 | 上海高欣计算机系统有限公司 | 张江园区 | | 2A- 025 | 上海和付信息技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 026 | 上海阳帆医药科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 027 | 上海点点乐信息科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 028 | 上海富友金融服务集团有限公司 | 张江园区 | | 2A- 029 | 格诺思博生物科技(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 030 | 上海美瑞实业有限公司 | 张江园区 | | 2A- 031 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 032 | 上海舞象网络科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 033 | 科大智能科技股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 034 | 上海本安仪表系统有限公司 | 张江园区 | | 2A- 035 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 张江园区 | | 2A- 036 | 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 037 | 上海华博信息服务有限公司 | 张江园区 | | 2A- 038 | 维亚生物科技(上海)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 039 | 上海埃林哲软件系统股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 040 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 | 张江园区 | | 2A- 041 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 张江园区 | | 2A- 042 | 上海江村市隐健康管理有限公司 | 张江园区 | | 2A- 043 | 上海迅图数码科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 044 | 上海澎博网络数据信息咨询有限公司 | 张江园区 | | 2A- 045 | 上海诗丹德生物技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 046 | 上海伯豪生物技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 047 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 048 | 上海宝宏软件有限公司 | 张江园区 | | 2A- 049 | 上海张江国信安地产有限公司 | 张江园区 | | 2A- 050 | 上海泰因生物技术有限公司 | 张江园区 | | 2A- 051 | 上海杰视医疗科技有限公司 | 张江园区 | | 2A- 052 | 上海乐呵网络科技有限公司 | 张江园区 | | 2B- 015 | 上海中文在线文化发展有限公司 | 张江园区 | | 1L- 002 | 上海盛相工业检测科技有限公司 | 张江园区 | | 2B- 001 | 江苏思特威电子科技有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 002 | 上海万司信息技术有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 003 | 上海翰蓝网络科技有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 004 | 上海欧计斯软件有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 005,2B- 006 | 上海弘西信息技术有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 007,2B- 008 | 华米文化传播(上海)有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 009 | 龙掌网络科技(上海)有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 010 | 贸鸿信息技术(上海)有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 011 | 上海华维物流有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 012 | 上海长城电子信息网络有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 013 | 上海频速科技有限公司 | 交大慧谷 | | 2B- 014 | 上海旭诚知识产权代理有限公司 | 交大慧谷 | | 2C- 001 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 002 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 003 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 004 | 浙江省烟草公司台州市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 005 | 浙江省烟草公司丽水市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 006 | 浙江省烟草公司金华市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 007 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 008 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 009 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 010 | 浙江省烟草公司杭州市公司 | 浙江烟草 | | 2C- 011 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 浙江烟草 | | 2D- 002 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 | 漕河泾 | | 2D- 003 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 004 | 上海联和金融信息服务有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 005 | 上海车团网络信息技术有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 006 | 上海商派网络科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 007 | 上海银河数娱网络科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 008 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 009 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 010 | 上海邮通科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 011 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 012 | 钢钢网电子商务(上海)股份有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 013 | 上海纳恩汽车技术有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 014 | 上海万泰汽车零部件有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 015 | 上海淘米网络科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 016 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 017 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 018 | 上海建科检验有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 019 | 上海城建投资发展有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 020 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 021 | 上海赛技医疗科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 022 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 023 | 埃思本软件技术(上海)有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 024 | 云智视像科技(上海)有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 025 | 万达信息股份有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 026 | 上海铼钠克数控科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 027 | 上海广电通信技术有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 028 | 上海专利商标事务所有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 029 | 上海富定金融信息服务股份有限公司(富定金服) | 漕河泾 | | 2D- 030 | 上海科梁信息工程有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 031 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 032 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 033 | 上海环球展览有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 034 | 上海吉凯基因化学技术有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 035 | 上海实效数位营销顾问有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 036 | 上海海隆软件有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 037 | 上海巨哥电子科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 038 | 上海酷屏信息技术有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 039 | 上海邑智信息科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 040 | 上海尤里卡信息科技有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 041 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 042 | 大豪信息技术(威海)有限公司上海研发中心 | 漕河泾 | | 2D- 043 | 上海深博医疗器械有限公司 | 漕河泾 | | 2D- 044 | 上海利典投资管理有限公司 | 漕河泾 | | 2E- 001 | 河南机电职业学院 |
| | 2E- 002 | 上海工程技术大学 |
| | 2E- 003 | 重庆邮电大学 |
| | 2E- 004 | 上海市高级技工学校 |
| | 2E- 005 | 泰山医学院 |
| | 2E- 006 | 上海科技大学 |
| | 2E- 007 | 上海海事大学 |
| | 2E- 008 | 辽宁科技大学 |
| | 2E- 009 | 中国矿业大学 |
| | 2E- 010 | 天津科技大学 |
| | 2E- 011 | 江苏科技大学 |
| | 2E- 012 | 上海第二工业大学 |
| | 2E- 013 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
| | 2E- 014 | 上海理工大学 |
| | 2E- 015 | 北京航空航天大学 |
| | 2E- 016 | 南京理工大学 |
| | 2E- 017 | 上海市曹杨第二中学 |
| | 2E- 018 | 上海市上海中学 |
| | 2E- 019 | 上海市风华初级中学 |
| | 2E- 020 | 上海市奉贤中学 |
| | 2E- 021 | 上海星河湾双语学校 |
| | 2E- 022 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 |
| | 2E- 023 | 广东医群科技有限公司 |
| | 2E- 024 | 上海市宝山区疾病预防控制中心 |
| | 2E- 025,2E- 026,2E- 027,2E- 028 | 上海昂立教育培训有限公司 |
| | 1F- 001 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
| | 1F- 002 | 上海电气集团股份有限公司电站分公司 |
| | 1F- 003 | 上海烟草机械有限责任公司 |
| | 1F- 004 | 上海锅炉厂有限公司 |
| | 1F- 005 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
| | 1F- 006 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 |
| | 1F- 007 | 中海网络科技股份有限公司 |
| | 1F- 008 | 上海船舶运输科学研究所 |
| | 1F- 009 | 中国船舶重工集团第七~四研究所 |
| | 1F- 010 | 中国船舶工业集团公司第七〇八研究所 |
| | 1F- 011 | 中国航天科工集团上海浦东开发中心 |
| | 1F- 012 | 上海船舶电子设备研究所(中船重工726所) |
| | 1F- 013 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
| | 1F- 014 | 宏衢(上海)贸易有限公司 |
| | 1F- 015,1F- 016 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
| | 1F- 017 | 上海益研投资咨询有限公司 |
| | 1F- 018 | 上海益学企业管理咨询有限公司 |
| | 1F- 019,1F- 020 | 上海灵星广告传播有限公司 |
| | 1F- 021 | 上海睿信投资管理有限公司 |
| | 1F- 022 | 上海发那科机器人有限公司 |
| | 1F- 023 | 上海英格尔认证有限公司 |
| | 1F- 024 | 上海明酷市场营销服务有限公司 |
| | 1F- 025 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
| | 1F- 026 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
| | 1F- 027 | 上海安托信息技术有限公司 |
| | 1F- 028 | 上海市华诚律师事务所 |
| | 1F- 029 | 普联技术有限公司 |
| | 1F- 030 | 上海信及光子集成技术有限公司 |
| | 1F- 031,1F- 032 | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 |
| | 1F- 033 | 上海梓汇实业有限公司 |
| | 1F- 034 | 上海德朗能电子科技有限公司 |
| | 1G- 001,1G- 002 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| | 1G- 003 | 上海仪电数字技术有限公司 |
| | 1G- 004 | 东方有线网络有限公司 |
| | 1G- 005 | 上海天强管理咨询有限公司 |
| | 1G- 006 | 上海起航企业管理咨询股份有限公司 |
| | 1G- 007 | 上海弈慧投资管理有限公司 |
| | 1G- 008 | 寰富投资咨询(上海)有限公司 |
| | 1G- 009 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 |
| | 1G- 010 | 上海民友化工有限公司 |
| | 1G- 011 | 上海臣邦医药科技有限公司 |
| | 1G- 012 | 上海氟聚化学产品有限公司 |
| | 1G- 013 | 北京汉森家居产品有限公司上海分公司 |
| | 1G- 014 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
| | 1G- 015 | 京滨电子装置研究开发(上海)有限公司 |
| | 1G- 016 | 上海仁科生物科技有限公司 |
| | 1G- 017 | 上海红星美凯龙房地产有限公司 |
| | 1G- 018 | 深圳市天拓立方通讯科技有限公司 |
| | 1G- 019 | 上海玺鉴金融信息服务有限公司 |
| | 1G- 020 | 上海汇金百货有限公司 |
| | 1G- 021 | 中机国能电力工程有限公司 |
| | 1G- 022 | 天津渤海商品交易所股份有限公司 |
| | 1G- 023 | 浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司 |
| | 1G- 024 | 福建福诺移动通信技术有限公司 |
| | 1G- 025 | 上海天昊生物科技有限公司 |
| | 1G- 026 | 上海华冶钢铁集团有限公司 |
| | 1G- 027 | 广州虹科电子科技有限公司 |
| | 1G- 028 | 上海游唐网络技术有限公司 |
| | 1G- 029 | 上海思来氏信息咨询有限公司 |
| | 1G- 030 | 南京帆软软件有限公司 |
| | 1G- 031 | 英特工程仿真技术(大连)有限公司 |
| | 1G- 032 | 上海盈方微电子股份有限公司 |
| | 1G- 033 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
| | 1G- 034 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 |
| | 1G- 035 | 上海城市地产投资控股有限公司 |
| | 1G- 036 | 开锐管理咨询(厦门)有限公司 |
| | 1G- 037 | 东软熙康健康科技有限公司 |
| | 1G- 038 | 河南新田置业有限公司 |
| | 1G- 039 | 上海航道物流有限公司 |
| | 1G- 040 | 中检集团理化检测有限公司 |
| | 1G- 041 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
| | 1G- 042 | 上海美沃精密仪器有限公司 |
| | 1G- 043,1G- 044 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
| | 1G- 045 | 升宝节能技术(上海)有限公司 |
| | 1G- 046 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 |
| | 1G- 047 | 佳达保险经纪(北京)有限公司 |
| | 1G- 048 | 英能贸易(上海)有限公司 |
| | 1G- 049 | 上海乐田网络科技有限公司 |
| | 1G- 050 | 上海途顺网络科技有限公司 |
| | 1G- 051 | 上海耀客传媒股份有限公司 |
| | 1G- 052 | 上海优益基医疗器械有限公司 |
| | 1G- 053 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 |
| | 1G- 054 | 北京云道智造科技有限公司 |
| | 1G- 055 | 北京迪文科技有限公司 |
| | 1G- 056 | 上海火溶信息科技有限公司 |
| | 1G- 057 | 上海酷橙网络科技有限公司 |
| | 1G- 058 | 云健康基因科技(上海)有限公司 |
| | 1G- 059 | 光驰科技(上海)有限公司 |
| | 1G- 060 | 上海孚因流体动力设备有限公司 |
| | 1G- 061 | 上海混沌投资(集团)有限公司 |
| | 1G- 062 | 哲禹普(上海)企业管理咨询有限公司 |
| | 1G- 063 | 上海恩耀机电有限公司 |
| | 1G- 064 | 上海安翰医疗技术有限公司 |
| | 1H- 001 | 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 |
| | 1H- 002 | 上海中建八局投资发展有限公司 |
| | 1H- 003 | 上海建工集团股份有限公司海外工程分公司 |
| | 1H- 004 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司 |
| | 1H- 005 | 浙江百能科技有限公司 |
| | 1H- 006 | 南通海星电子股份有限公司 |
| | 1H- 007 | 盈行金融信息服务(上海)有限公司 |
| | 1H- 008 | 上海东方网络金融服务有限公司 |
| | 1H- 009 | 上海豫商物产国际贸易有限公司 |
| | 1H- 010 | 畅路销(上海)信息技术有限公司 |
| | 1H- 011,1H- 012 | 上海嘉豪摄影有限公司 |
| | 1H- 013 | 杭州哇财网络技术有限公司 |
| | 1H- 014 | 上海天天鲜果电子商务有限公司 |
| | 1H- 015 | 上海倍锐信息科技有限公司 |
| | 1H- 016 | 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 |
| | 1H- 017 | 上海声望声学科技股份有限公司 |
| | 1H- 018 | 上海密宝文化传播有限公司 |
| | 1H- 019 | 库卡机器人(上海)有限公司 |
| | 1H- 020 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| | 1H- 021,1H- 022 | 上海微小卫星工程中心 |
| | 1H- 023 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| | 1H- 024 | 上海大周信息科技有限公司 |
| | 1H- 025 | 上海双隆投资有限公司 |
| | 1H- 026 | 上海海牙湾贸易有限公司 |
| | 1H- 027 | 上海复兰信息科技有限公司 |
| | 1H- 028 | 上海米开罗那机电技术有限公司 |
| | 1H- 029 | 上海兴聚投资管理有限公司 |
| | 1H- 030 | 立时飞讯信息科技(上海)有限公司 |
| | 1H- 031 | 上海凭安企业信用征信有限公司 |
| | 1H- 032 | 恩梯梯通信系统(中国)有限公司 |
| | 1H- 033 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) |
| | 1H- 034 | 上海鸿驿企业管理咨询有限公司 |
| | 1H- 035 | 上海健龄健康管理咨询有限公司 |
| | 1H- 036 | 上海垄金信息技术有限公司 |
| | 1H- 037 | 上海新东吴优胜资产管理有限公司 |
| | 1H- 038 | 申能股份有限公司 |
| | 1H- 039 | 上海金丰易居房地产顾问有限公司 |
| | 1H- 040 | 银联智策顾问(上海)有限公司 |
| | 1H- 041 | 天津三电汽车空调有限公司 |
| | 1H- 042 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |
| | 1H- 043 | 乾玺贸易(上海)有限公司 |
| | 1H- 044 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
| | 1H- 045 | 北京品友互动信息技术有限公司 |
| | 1H- 046 | 杉释(上海)信息技术有限公司 |
| | 1H- 047 | 上海一动信息科技有限公司 |
| | 1H- 048 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
| | 1H- 049 | 上海索罗思腾信息科技有限责任公司 |
| | 1H- 050 | 上海智而仁信息科技有限公司 |
| | 1H- 051 | 上海旺旺食品集团有限公司 |
| | 1H- 052 | 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 |
| | 1H- 053 | 上海思亮信息技术股份有限公司 |
| | 1H- 054 | 上海易鑫融资租赁有限公司 |
| | 1H- 055 | 上海默家电子商务有限公司 |
| | 1H- 056 | 哲奔投资管理咨询(上海)有限公司 |
| | 1H- 057,1H- 058,1H- 059 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| | 1H- 060 | 上海石化工业学校 |
| | 1H- 061 | 上海康橙投资管理股份有限公司 |
| | 1H- 062 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
| | 1H- 063 | 江苏中天科技股份有限公司 |
| | 1H- 064 | 上海阳光博大股权投资管理有限公司 |
| | 1J- 001 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 |
| | 1J- 002 | 上海陆道工程设计管理股份有限公司 |
| | 1J- 003 | 中电投融和融资租赁有限公司 |
| | 1J- 004 | 北京北大先锋科技有限公司 |
| | 1J- 005 | 浙江财通资本投资有限公司 |
| | 1J- 006 | 广物汽贸股份有限公司 |
| | 1J- 007 | 上海旭日资产管理有限公司 |
| | 1J- 008 | 烟台润蚨祥油封有限公司 |
| | 1J- 009 | 上海捷毅人力资源有限公司 |
| | 1J- 010 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
| | 1J- 011 | 华设资产管理(上海)有限公司 |
| | 1J- 012 | 上海泛智能源装备有限公司 |
| | 1J- 013 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| | 1J- 014 | 上海三菱电梯有限公司 |
| | 1J- 015 | 卡斯柯信号有限公司 |
| | 1J- 016 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司 |
| | 1J- 017 | 上海博达数据通信有限公司 |
| | 1J- 018 | 上海深圳奥雅园林设计有限公司 |
| | 1J- 019 | 华福证券有限责任公司 |
| | 1J- 020 | 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 |
| | 1J- 021,1J- 022 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| | 1J- 023 | 上海电力建设启动调整试验所 |
| | 1J- 024 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
| | 1J- 025 | 保利置业集团(上海)投资有限公司 |
| | 1J- 026 | 宁波市城市基础设施建设开发公司 |
| | 1J- 027 | 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司 |
| | 1J- 028 | 上海西岸开发(集团)有限公司 |
| | 1J- 029 | 莱茵技术(上海)有限公司 |
| | 1J- 030 | 上海格尔软件股份有限公司 |
| | 1J- 031 | 上海市计量测试技术研究院 |
| | 1J- 032 | 公安部上海消防研究所 |
| | 1J- 033 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
| | 1J- 034 | 上海埃林哲软件系统有限公司 |
| | 1J- 035 | 崇邦新基(上海)企业管理咨询有限公司 |
| | 1J- 036 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
| | 1J- 037 | 上海贝岭股份有限公司 |
| | 1J- 038 | 上海中艺抽纱有限公司 |
| | 1J- 039 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| | 1J- 040 | 上海前卫实业有限公司 |
| | 1J- 041 | 浙江物产化工集团有限公司 |
| | 1J- 042 | 厦门象屿股份有限公司 |
| | 1J- 043 | 中国建筑发展有限公司 |
| | 1J- 044 | 杭州圣庭生物技术有限公司 |
| | 1J- 045 | 薪得付信息技术(上海)有限公司 |
| | 1J- 046 | 商泰软件(上海)有限公司 |
| | 1J- 047 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 |
| | 1J- 048 | 上海嘉之道企业管理咨询有限公司 |
| | 1J- 049 | 上海启胜物业管理服务有限公司 |
| | 1J- 050 | 上海乐钢供应链管理有限公司 |
| | 1J- 051 | 上海东钦餐饮管理有限公司 |
| | 1J- 052 | 纽海信息技术(上海)有限公司 |
| | 1J- 053,1J- 054 | 上海幸福道盈投资管理有限公司 |
| | 1J- 055 | 上海金甚生物科技有限公司 |
| | 1J- 056 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
| | 1J- 057 | 上海电气电站设备有限公司上海电站辅机厂 |
| | 1J- 058 | 上海杨浦区新东方进修学校 |
| | 1J- 059 | 上海意略明市场营销咨询有限公司 |
| | 1J- 060 | 说宝堂信息科技(上海)有限公司 |
| | 1J- 061 | 上海汉尼生物技术有限公司 |
| | 1J- 062 | 上海新时达电气股份有限公司 |
| | 1K- 001 | 晶能生物技术(上海)有限公司 |
| | 1K- 002 | 北京经纬恒润科技有限公司上海分公司 |
| | 1K- 003 | 上海纽迈电子科技有限公司 |
| | 1K- 004 | 陕西海升果业发展股份有限公司 |
| | 1K- 005 | 北京学而思教育科技有限公司 |
| | 1K- 006 | 乐鑫信息科技上海有限公司 |
| | 1K- 007 | 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 |
| | 1K- 008 | 上海汇伦生命科技有限公司 |
| | 1K- 009 | 韬睿惠悦咨询(上海)有限公司北京分公司 |
| | 1K- 010 | 上海正泰电源系统有限公司 |
| | 1K- 011 | 河北省金融租赁有限公司 |
| | 1K- 012 | 上海佳明航电企业管理有限公司 |
| | 1K- 013 | 上海凯世通半导体有限公司 |
| | 1K- 014 | 上海丰树管理有限公司 |
| | 1K- 015 | 锐闻士信息咨询(上海)有限公司 |
| | 1K- 016 | 浙江今明教育文化发展有限公司 |
| | 1K- 017 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
| | 1K- 018 | 美国结构数据有限公司上海代表处 |
| | 1K- 019 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
| | 1K- 020 | 上海海特克液压动力设备有限公司 |
| | 1K- 021 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
| | 1K- 022 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| | 1K- 023 | 绿地集团上海青浦置业有限公司 |
| | 1K- 024 | 奥可宜管理咨询(上海)有限公司 |
| | 1K- 025 | 上海慕和网络科技有限公司 |
| | 1K- 026 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
| | 1K- 027 | 上海隧道工程有限公司 |
| | 1K- 028 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 |
| | 1K- 029 | 双钱集团上海轮胎研究所有限公司 |
| | 1K- 030 | 天津药物研究院有限公司 |
| | 1K- 031 | 上海盛知华知识产权服务有限公司 |
| | 1K- 032 | 瑞声声学科技(苏州)有限公司 |
| | 1K- 033 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| | 1K- 034 | 维克多汽车技术(上海)有限公司 |
| | 1K- 035 | 上海儒森教育进修学校 |
| | 1K- 036 | 晖保智能科技(上海)有限公司 |
| | 1K- 037 | 上海源耀生物股份有限公司 |
| | 1K- 038 | 上海闻政管理咨询有限公司 |
| | 1K- 039 | 上海财安金融服务股份有限公司 |
| | 1K- 040 | 上海青浦区天成进修学校 |
| | 1K- 041 | 上海柠萌影视传媒有限公司 |
| | 1K- 042 | 上海正昀新能源技术有限公司 |
| | 1K- 043 | 上海钜派投资集团有限公司 |
| | 1K- 044 | 上海吉因生物科技有限公司 |
| | 1K- 045 | 无锡普天铁心股份有限公司 |
| | 1K- 046 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 |
| | 1K- 047 | 蓝鸽集团有限公司 |
| | 1K- 048 | 上海启峻信息科技有限公司 |
| | 1K- 049 | 上海瑞慈医疗投资集团有限公司 |
| | 1K- 050 | 亚朵(上海)酒店管理 |
| | 1K- 051 | 北京创腾科技有限公司上海分公司 |
| | 1K- 052 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
| | 1K- 053 | 上海临仕激光科技有限公司 |
| | 1K- 054 | 上海优唯市场研究咨询有限公司 |
| | 1K- 057 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 |
| | 1K- 058 | 上海格派实业有限公司 |
| | 1K- 059 | 上海博大园林建设发展有限公司 |
| | 1K- 060 | 上海信合添富金融信息服务有限公司 |
| | 1K- 061 | 上海华讯网络系统有限公司 |
| | 1K- 062 | 亚朵(上海)酒店管理有限公司 |
| | 1K- 063 | 上海丹凡船舶设备有限公司 |
| | 1K- 064 | 北京鼎普科技股份有限公司上海分公司 |
| | 1K- 065 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| | 1K- 066 | 永隆银行有限公司上海分行 |
| | 1K- 067,1K- 068 | 上海顺益信息科技有限公司 |
| | 1K- 069 | 喜利得(上海)有限公司 |
| | 1K- 070 | 上海五色石医学研究有限公司 |
| | 1K- 071 | 上海晶电新能源有限公司 |
| | 1K- 072 | 杭州长江汽车有限公司 |
| | 1K- 073 | 上海钱拓金融信息服务有限公司 |
| | 1K- 074 | 上海蓝怡科技股份有限公司 |
| | 1K- 075 | 北京白象新技术有限公司 |
| | 1K- 076 | 上海来伊份股份有限公司 |
| | 1K- 077 | 上海交技发展股份有限公司 |
| | 1K- 078 | 浙江物产金属集团有限公司 |
| | 1K- 079 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 |
